产品中心

JSE型金属橡胶减振器
JSE型金属橡胶减振器采用低频值设计 ,钢制壳体及橡胶隔振层构成,上下均可以固定,结构简单,轻便小巧,安装方便等特点,固有频率10Hz,载荷范围60-1650Kg,广泛适应于船舶、发电机组、柴油发电机组、液压机等设备。
技术参数及主要尺寸表
型号规格 | 荷载(Kg) | 外形尺寸(mm) | |||||
L | L1(±0.5) | H(±1) | M | D-K | W | ||
JSE-60 | 30~100 | 110 | 88 | 33 | 12 | 11-13 | 67 |
JSE-150 | 70~200 | 110 | 88 | 33 | 12 | 11-13 | 67 |
JSE-200 | 150~250 | 130 | 100 | 35 | 12 | 12-15 | 75 |
JSE-200 | 150~250 | 135 | 110 | 38 | 12 | 12-15 | 83 |
JSE-250 | 200~350 | 150 | 120 | 40 | 16 | 12-15 | 96 |
JSE-400 | 300~550 | 175 | 144 | 40 | 16 | 14-18 | 107 |
JSE-500 | 400~900 | 190 | 158 | 50 | 16 | 14-20 | 122 |
JSE-1200 | 750~1650 | 218 | 181 | 55 | 20 | 14-18 | 150 |
JSE金属橡胶减振器技术参数及主要尺寸表
型号规格 | 荷载(Kg) | 竖向变形 F(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
L | L1(±0.5) | H(±1) | M | D-K | W | |||
JSE-60 | 30~100 | 1.0~1.6 | 110 | 88 | 33 | 12 | 11-13 | 67 |
JSE-150 | 70~200 | 1.3~2.9 | 110 | 88 | 33 | 12 | 11-13 | 67 |
JSE-200 | 150~250 | 1.0~1.8 | 130 | 100 | 35 | 12 | 12-15 | 75 |
JSE-200 | 150~250 | 1.0~1.8 | 135 | 110 | 38 | 12 | 12-15 | 83 |
JSE-250 | 200~350 | 1.3~2.7 | 150 | 120 | 40 | 16 | 12-15 | 96 |
JSE-400 | 300~550 | 3.8~5.9 | 175 | 144 | 40 | 16 | 14-18 | 107 |
JSE-500 | 400~900 | 4.1~6.4 | 190 | 158 | 50 | 16 | 14-20 | 122 |
JSE-1200 | 750~1650 | 3.2~5.1 | 218 | 181 | 55 | 20 | 14-18 | 150 |
壳体材质Q235,橡胶材质:天然橡胶(NR),外部镀锌。